Blu Shaba
FENIX 0792
Blu Shaba
Оттенок Blu Shaba, находящийся в промежутке между синей и зеленой хроматическими зонами FENIX, придает интерьерам ощущение спокойствия и мечтательности. Этот цвет был создан под влиянием очарования хризоколлы — малахита, добываемого в регионе Шаба в Конго и отличающегося фантастическим сочетанием голубых и зеленых оттенков.
Доставка
Толщина , мм | Тип/основа | Размер , мм |
0,7 | Bloom black core | 3050x1300 |
1,2 | С сочетающейся по цвету сердцевиной | 3050x1300 |
4,0 | Двухсторонний с сочетающейся по цвету сердцевиной | 3050x1300 |
6,0 | Двухсторонний с сочетающейся по цвету сердцевиной | 3050x1300 |
8,0 | Двухсторонний с сочетающейся по цвету сердцевиной | 3050x1300 |
10,0 | Двухсторонний с сочетающейся по цвету сердцевиной | 3050x1300 |
12,0 | Двухсторонний с сочетающейся по цвету сердцевиной | 3050x1300 |
Подробности уточняйте, пожалуйста, у местного торгового представителя.